
提供内容 | 12月8日(日) 中山11R | |
カペラS ◎7コパノキッキング | ||
3連単フォーメーション | ||
1着7 | 1着12.14 | |
2着12.14 | 2着7 | |
3着10.12.14 | 3着10.12.14 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単7-12-14 | |
24,080円的中 | ||
払戻額:120,400円 |
提供内容 | 12月8日(日) 中京9R | |
3歳上1勝クラス ◎12カーサデルシエロ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着3.12 | 1着3.12 | |
2着3.12 | 2着11.16 | |
3着11.16 | 3着3.12 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単3-11-12 | |
22,340円的中 | ||
払戻額:111,700円 |
提供内容 | 12月7日(土) 中山10R | |
アクアラインS ◎15サザンヴィグラス | ||
3連単フォーメーション | ||
1着15 | 1着7.8 | |
2着7.8 | 2着15 | |
3着5.7.8 | 3着5.7.8 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単7-15-5 | |
236,680円的中 | ||
払戻額:1,183,400円 |
提供内容 | 12月7日(土) 阪神8R | |
3歳上2勝クラス ◎11ペガサス | ||
3連単フォーメーション | ||
1着11 | 1着9.12 | |
2着9.12 | 2着11 | |
3着1.9.12 | 3着1.9.12 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単9-11-12 | |
25,050円的中 | ||
払戻額:125,250円 |
提供内容 | 12月7日(土) 中京3R | |
3歳上1勝クラス ◎8ザベストエバー | ||
3連単フォーメーション | ||
1着8 | 1着6.13 | |
2着6.13 | 2着8 | |
3着6.13.15 | 3着6.13.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単8-6-15 | |
304,600円的中 | ||
払戻額:1,523,000円 |
提供内容 | 12月1日(日) 中山8R | |
3歳上1勝クラス ◎12ブリリアントリリー | ||
3連単フォーメーション | ||
1着12 | 1着9.11 | |
2着9.11 | 2着12 | |
3着9.11.14 | 3着9.11.14 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単12-11-14 | |
109,630円的中 | ||
払戻額:548,150円 |
提供内容 | 12月1日(日) 中山6R | |
メイクデビュー中山 ◎14ニシノステラ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着14 | 1着13.15 | |
2着13.15 | 2着14 | |
3着10.13.15 | 3着10.13.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単14-15-10 | |
14,320円的中 | ||
払戻額:71,600円 |
提供内容 | 11月30日(土) 阪神11R | |
チャレンジC ◎7トリオンフ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着7 | 1着4.5 | |
2着4.5 | 2着7 | |
3着1.4.5 | 3着1.4.5 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単4-7-1 | |
43,330円的中 | ||
払戻額:216,650円 |
提供内容 | 11月30日(土) 中京8R | |
3歳上1勝クラス ◎3ラージヒル | ||
3連単フォーメーション | ||
1着3 | 1着5.10 | |
2着5.10 | 2着3 | |
3着4.5.10 | 3着4.5.10 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単3-5-4 | |
23,970的中 | ||
払戻額:119,850円 |
提供内容 | 11月30日(土) 中山5R | |
メイクデビュー中山 ◎7ヤマニンプレシオサ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着7 | ||
2着2.6 | ||
3着2.5.6.12.15 | ||
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単7-2-15 | |
140,490円的中 | ||
払戻額:702,450円 |
提供内容 | 11月30日(土) 中京3R | |
3歳上1勝クラス ◎1ダイヤクイン | ||
3連単フォーメーション | ||
1着1 | 1着4.16 | |
2着4.16 | 2着1 | |
3着4.10.16 | 3着4.10.16 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単16-1-4 | |
23,970円的中 | ||
払戻額:119,850円 |
提供内容 | 11月24日(日) 東京8R | |
オリエンタル賞 ◎6ジョブックコメン | ||
3連単フォーメーション | ||
1着6 | 1着1.3 | |
2着1.3 | 2着6 | |
3着1.2.3 | 3着1.2.3 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単1-6-2 | |
10,260円的中 | ||
払戻額:51,300円 |
提供内容 | 11月24日(日) 東京5R | |
メイクデビュー東京 ◎10ダノンセレスタ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着10 | 1着4.6 | |
2着4.6 | 2着10 | |
3着4.6.8 | 3着4.6.8 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単4-10-8 | |
203,570円的中 | ||
払戻額:1,017,850円 |
提供内容 | 11月23日(土) 東京11R | |
キャピタルS ◎15ドーヴァー | ||
3連単フォーメーション | ||
1着15 | 1着4.10 | |
2着4.10 | 2着15 | |
3着4.10.13 | 3着4.10.13 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単15-4-13 | |
680,530円的中 | ||
払戻額:340,265円 |
提供内容 | 11月23日(土) 京都6R | |
3歳上1勝クラス ◎16モズエロイコ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着16 | ||
2着6.11 | ||
3着4.6.11.12.15 | ||
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単16-11-15 | |
34,580円的中 | ||
払戻額:172,900円 |
提供内容 | 11月23日(土) 東京5R | |
メイクデビュー東京 ◎18カフェサンドリヨン | ||
3連単フォーメーション | ||
1着18 | 1着14.15 | |
2着14.15 | 2着18 | |
3着6.14.15 | 3着6.14.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単15-18-6 | |
349,520円的中 | ||
払戻額:1,747,600円 |
提供内容 | 11月17日(日) 福島11R | |
福島民友C ◎12マイネルユキツバキ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着9.12 | 1着9.12 | |
2着9.12 | 2着5.6 | |
3着5.6 | 3着9.12 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単12-5-9 | |
139,920円的中 | ||
払戻額:699,600円 |
提供内容 | 11月17日(日) 東京5R | |
メイクデビュー東京 ◎10ガロアクリーク | ||
3連単フォーメーション | ||
1着10 | 1着2.9 | |
2着2.9 | 2着10 | |
3着2.9.15 | 3着2.9.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単10-9-15 | |
579,550円的中 | ||
払戻額:2,897,750円 |
提供内容 | 11月17日(日) 東京3R | |
2歳未勝利 ◎5オンリーワンボーイ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着5.9 | 1着5.9 | |
2着5.9 | 2着11.16 | |
3着11.16 | 3着5.9 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単9-11-5 | |
35,440円的中 | ||
払戻額:177,200円 |
提供内容 | 11月16日(土) 京都11R | |
アンドロメダS ◎10マイネルサーパス | ||
3連単フォーメーション | ||
1着10 | 1着2.12 | |
2着2.12 | 2着10 | |
3着1.2.12 | 3着1.2.12 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単10-12-1 | |
17,110円的中 | ||
払戻額:85,550円 |
提供内容 | 11月16日(土) 東京9R | |
伊勢佐木特別 ◎14テトラルキア | ||
3連単フォーメーション | ||
1着14 | 1着7.9 | |
2着7.9 | 2着14 | |
3着7.8.9 | 3着7.8.9 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単9-14-8 | |
50,150円的中 | ||
払戻額:25,750円 |
提供内容 | 11月16日(土) 福島4R | |
2歳未勝利 ◎10ハローキャンディ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着10 | ||
2着1.9 | ||
3着1.9.12.13.14 | ||
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単10-1-9 | |
29,530円的中 | ||
払戻額:147,650円 |
提供内容 | 11月10日(日) 東京11R | |
オーロC ◎5テトラドラクマ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着5 | 1着11.16 | |
2着11.16 | 2着5 | |
3着9.11.16 | 3着9.11.16 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単5-16-9 | |
165,730円的中 | ||
払戻額:828,650円 |
提供内容 | 11月10日(日) 京都4R | |
メイクデビュー京都 ◎2メデタシメデタシ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着2 | 1着1.10 | |
2着1.10 | 2着2 | |
3着1.10.11 | 3着1.10.11 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単2-10-11 | |
347,810円的中 | ||
払戻額:1,739,050円 |
提供内容 | 11月9日(土) 東京11R | |
武蔵野S ◎7ワンダーリーデル | ||
3連単フォーメーション | ||
1着7 | 1着3.9 | |
2着3.9 | 2着7 | |
3着3.9.15 | 3着3.9.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単7-9-15 | |
2,353,630円的中 | ||
払戻額:11,768,150円 |
提供内容 | 11月9日(土) 福島10R | |
三春駒特別 ◎14マイネルウィルトス | ||
3連単フォーメーション | ||
1着14 | 1着10.11 | |
2着10.11 | 2着14 | |
3着3.10.11 | 3着3.10.11 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単11-14-10 | |
10,820円的中 | ||
払戻額:54,100円 |
提供内容 | 11月9日(土) 福島7R | |
3歳上1勝クラス ◎2アスタービーナス | ||
3連単フォーメーション | ||
1着2 | 1着6.13 | |
2着6.13 | 2着2 | |
3着6.13.16 | 3着6.13.16 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単6-2-16 | |
9,800円的中 | ||
払戻額:49,000円 |
提供内容 | 11月3日(日) 京都11R | |
みやこS ◎14ウェスタールンド | ||
3連単フォーメーション | ||
1着1.14 | 1着1.14 | |
2着1.14 | 2着3.5 | |
3着3.5 | 3着1.14 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単1-3-14 | |
473,050円的中 | ||
払戻額:2,365,250円 |
提供内容 | 11月3日(日) 福島5R | |
メイクデビュー福島 ◎3ギャラクシーソウル | ||
3連単フォーメーション | ||
1着3 | 1着6.8 | |
2着6.8 | 2着3 | |
3着6.8.14 | 3着6.8.14 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単6-3-14 | |
71,630円的中 | ||
払戻額:358,150円 |
提供内容 | 11月2日(土) 福島11R | |
河北新報杯 ◎14スギノヴォルケーノ | ||
3連単フォーメーション | ||
1着14 | 1着12.15 | |
2着12.15 | 2着14 | |
3着12.13.15 | 3着12.13.15 | |
計8点・1点500円購入指示 | ||
結果 | 3連単14-12-13 | |
116,460円的中 | ||
払戻額:582,300円 |